年末年始休業日のご案内
2024年12月28日(土) ~2025年1月5日(日) まで
※通常営業:2025年1月6日(月)より
休業期間前後は、商品不足やお届けに遅延が生じる場合がございますので、なるべくお早めにご用命ください。
休業中にいただいたお問い合わせやご注文は、1月6日(月)より、順次ご対応させていただきます。
【店長ブログ】
最大の出来事は TOKYO …
11月に入り、オレンジ色の飾りが、一気に赤と緑の装飾に模様替えを済ませた街々。。
ラジオからは 「今年も残すところ・・・」 といったお決まりのフレーズが聴こえてくるようになった。
振り返ってみると、今年最大の出来事は、やはり 9月8日早朝 (日本時間) に アルゼンチン・ブエノスアイレス での
『 2020年 オリンピック・パラリンピック 東京開催決定!! 』 ではなかっただろうか。。
2005年、当時の石原慎太郎・東京都知事が提唱し、着々と取り組んできた国家の一大プロジェクトである。
前回の開催地の投票では、残念ながら落選。ブラジルのリオデジャネイロに決定し、次回以降の開催を目指すこととなった。その間、都知事が猪瀬直樹氏に、政権も民主党から自民党へと政治情勢が一変し、そして何よりも東日本大震災といった未曾有の災害に国民は見舞われた。そうした状況にありながらも国の威信をかけ、戦略を練り直し、再度チャレンジする様は、ある意味 逞しくも思えた。
皇室が、政治家が、財界人が、アスリートが、はたまた商店街が、気づけば国民全員が一つになって 「オールジャパン」 で掴み取った “ 希望 ” だったのかもしれない。
特に、今回はプレゼンテーションに重点をおき、前回のリオデジャネイロ、前々回のロンドンと、五輪招致請負人ともいわれる敏腕のプレゼン・コンサルタントを招聘するといった力の入れようだ。 英語で、フランス語で、笑顔で、ジェスチャーで、プレゼンターは必死に P R し、関係者は水面下でロビー活動を展開した。
今年の流行語大賞の候補にも挙がっている 「 お ・ も ・ て ・ な ・ し 」 「 おもてなし …合掌… 」 も記憶に新しい。
1964年の東京五輪をリアルタイムで目にした人が年々減少する中、話だけは聞かされていた世代の人間としては 「東京でまたやるのかなぁ…。 票を集められるのかなぁ…。」 と正直いって半信半疑であった。
そして、最終決定で、国際オリンピック委員会(IOC)・ロゲ会長が手にする封筒から 「TOKYO 2020」 のカードが出てきたときには、日本列島が 一瞬 浮いたのでは … と さえ感じるほどの熱気だった。
56年ぶりとなる母国でのオリンピック・パラリンピックの開催は、日本各地で、あるいは海外で活躍する日本人においても、新たなる大きな目標となり、震災からの復興も含めて皆が一丸となって取り組み、日本人の底力を見せる絶好の場であろう。一般人である我々においても、何か一役買って世界最高級の 「おもてなし五輪」 を演出したいものである。
ちなみに、女性プレゼンターの1人は、地元・青葉台駅付近の某飲食店に たま~に 来るのだとか … 。
2013/11/15
オリンピック(パラリンピック)夏季大会開催地
回数 / 年 / 地名 / 国名 / 期間 / 参加国(地域)
01 1896 アテネ/ギリシャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1896.04.06~04.15 ・・・ 〔14〕
02 1900 パリ/フランス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1900.05.14~10.28 ・・・ 〔19〕
03 1904 セントルイス/アメリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1904.07.01~11.23 ・・・ 〔13〕
04 1908 ロンドン/イギリス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1908.04.27~10.31 ・・・ 〔22〕
05 1912 ストックホルム/スウェーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1912.05.05~07.22 ・・・ 〔28〕
07 1920 アントワープ/ベルギー ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1920.04.20~09.12 ・・・ 〔29〕
08 1924 パリ/フランス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1924.05.04~07.27 ・・・ 〔44〕
09 1928 アムステルダム/オランダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1928.05.17~08.12 ・・・ 〔46〕
10 1932 ロサンゼルス/アメリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1932.07.30~08.14 ・・・ 〔37〕
11 1936 ベルリン/ドイツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1936.08.01~08.16 ・・・ 〔49〕
14 1948 ロンドン/イギリス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1948.07.29~08.14 ・・・ 〔59〕
15 1952 ヘルシンキ/フィンランド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1952.07.19~08.03 ・・・ 〔69〕
16 1956 メルボルン(馬術競技以外) /オーストラリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1956.11.22~12.08 ・・・ 〔67〕
ストックホルム(馬術競技) /スウェーデン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1956.06.10~06.17 ・・・ 〔29〕
17 1960 ローマ/イタリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1960.08.25~09.11 ・・・ 〔83〕
18 1964 東京/日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1964.10.10~10.24 ・・・ 〔93〕
19 1968 メキシコシティ/メキシコ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1968.10.12~10.27 ・・・ 〔112〕
20 1972 ミュンヘン/西ドイツ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1972.08.26~09.11 ・・・ 〔121〕
21 1976 モントリオール/カナダ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1976.07.17~08.01 ・・・ 〔92〕
22 1980 モスクワ/ソ連 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1980.07.19~08.03 ・・・ 〔80〕
23 1984 ロサンゼルス/アメリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1984.07.28~08.12 ・・・ 〔140〕
24 1988 ソウル/韓国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1988.09.17~10.02 ・・・ 〔159〕
25 1992 バルセロナ/スペイン ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1992.07.25~08.09 ・・・ 〔169〕
26 1996 アトランタ/アメリカ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1996.07.19~08.04 ・・・ 〔197〕
27 2000 シドニー/オーストラリア ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2000.09.15~10.01 ・・・ 〔199〕
28 2004 アテネ/ギリシャ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2004.08.13~08.29 ・・・ 〔202〕
29 2008 北京/中国 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2008.08.08~08.24 ・・・ 〔204〕
30 2012 ロンドン/イギリス ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2012.07.27~08.12 ・・・ 〔204〕
31 2016 リオデジャネイロ/ブラジル ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2016.08.05~08.21 ・・・ 〔---〕
32 2020 東京/日本 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 2020.07.24~08.09 ・・・ 〔---〕
● 第6回(1916年・ベルリン)は第1次世界大戦で中止。 第12回(1940年・東京 → ヘルシンキ)、 第13回(1944年・ロンドン)は第2次世界大戦で中止。